進路実績
九州大学などの国公立大学や、難関私立大学への進学、公務員などへの就職ほか、夢を叶えた先輩たちの進路実績です。
このページは、各大学の合格結果が判明した際、定期的に更新を予定しています。
国公立大学
| 学校名 |
2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
| 九州大学 | 15 | 20 | 14 | 16 | 7 |
| 東京大学 | | 1 | | | 1 |
| 京都大学 | 1 | 1 | | | |
| 大阪大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 筑波大学 | | | 1 | 1 | 1 |
| 北海道大学 | 1 | 1 | 2 | | |
| 東北大学 | 1 | | | | 1 |
| 東京藝術大学 | 5 | 2 | | 2 | |
| 東京藝術大学(一次合格) | 8 | 6 | | | |
| 横浜国立大学 | 1 | | | | 1 |
| 東京外国語大学 | | | | 1 | |
| 広島大学 | 3 | | 1 | | 2 |
| 岡山大学 | 1 | 1 | | | 1 |
| 熊本大学 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 九州工業大学 | 12 | 16 | 6 | 6 | 9 |
| 福岡女子大学 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| 福岡教育大学 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| 北九州市立大学 | 14 | 9 | 9 | 14 | 5 |
| 福岡県立大学 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 九州歯科大学 | 1 | | 1 | | |
| 佐賀大学 | 12 | 22 | 10 | 12 | 11 |
| 長崎大学 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 熊本県立大学 | | | | | 2 |
| 鹿児島大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 大分大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 宮崎大学 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 島根大学 | 1 | 1 | | | |
| 信州大学 | 1 | | 1 | | |
| 山口大学 | | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 神戸大学 | | 1 | | | |
| 愛媛大学 | | 1 | 1 | 1 | |
| 滋賀大学 | | 1 | | | |
| 静岡大学 | | 1 | | | |
| 名古屋大学 | | 1 | | | |
| 東京農工大学 | 1 | | | | |
| 鳥取大学 | 1 | | | | 1 |
| 奈良女子大学 | 1 | | | | |
| 大阪公立大学 | | | 1 | | |
| 県立広島大学 | | | 1 | | |
| 長崎県立大学 | | | 1 | 1 | 1 |
| 岡山県立大学 | | | | 1 | |
| 兵庫県立大学 | | | | 1 | |
| 横浜市立大学 | | | | | |
| 埼玉県立大学 | | | | | |
| 琉球大学 | 1 | 2 | 1 | | |
| 弘前大学 | | | | | |
| 和歌山大学 | 1 | | | | |
| 会津大学 | 1 | | | | |
| 下関市立大学 | 1 | | | | 1 |
| 広島市立大学 | 2 | | | 2 | 3 |
| 茨城大学 | 1 | 1 | | | |
| 埼玉大学 | | | 1 | | |
| 名桜大学 | | | 1 | | |
| 高知工科大学 | | 2 | | | |
| 東京都立大学 | | 2 | | | |
| 尾道市立大学 | | 1 | | | |
| 愛知県立芸術大学 | 1 | 2 | | 1 | |
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | | 1 | | |
| 金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | | | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | | | | | |
| 東京工業大学 | | | 1 | | 1 |
| 室蘭工業大学 | 2 | | 1 | | |
| 川崎市立看護大学 | | 1 | | | |
| 神戸市外国語大学 | | 1 | | | |
| 国際教養大学 | | 1 | | | |
| 北海道教育大学 | | 1 | | | |
| 山口県立大学 | | 1 | | | |
| 山口東京理科大学 | | 1 | 1 | | 1 |
| 京都市立芸術大学 | | | | | |
| 長岡造形大学 | | | | 1 | |
| 大分県立美術文化短期大学 | | | | 1 | |
| 防衛大学校 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 |
| 防衛大学校(一次合格) | 80 | 101 | 71 | 51 | 48 |
| 防衛医科大学校 (一次合格) | | | 9 | 4 | |
| 防衛医科大学校 医科 | | | | 1 | |
| 防衛医科大学校 医科(一次合格) | 1 | 1 | | | |
| 防衛医科大学校 看護科 | | | 1 | | 2 |
| 防衛医科大学校 看護科(一次合格) | 5 | 4 | | | 4 |
| 航空保安大学校 | | 1 | | | |
| 海上保安学校 | | | | 1 | |
私立大学
| 学校名 |
2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
| 慶応義塾大学 | 2 | | | 1 | |
| 西南学院大学 | 134 | 178 | 134 | 138 | 109 |
| 福岡大学 | 381 | 420 | 335 | 271 | 319 |
| 九州産業大学 | 255 | 263 | 223 | 275 | 286 |
| 立命館大学 | 23 | 40 | 44 | 26 | 34 |
| 同志社大学 | 11 | 17 | 4 | 9 | 5 |
| 関西大学 | 13 | 7 | 3 | 3 | |
| 関西学院大学 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 |
| 法政大学 | 8 | 1 | 2 | | 2 |
| 東京理科大学 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 中央大学 | 2 | 7 | 2 | | 5 |
| 芝浦工業大学 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 多摩美術大学 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 |
-
私立大学の進路実績をもっと見る
| 福岡工業大学 | 65 | 66 | 46 | 37 | 57 |
| 近畿大学 | 29 | 22 | 7 | 28 | 9 |
| 久留米大学 | 27 | 16 | 21 | 18 | 13 |
| 中村学園大学 | 21 | 23 | 33 | 26 | 28 |
| 京都産業大学 | 20 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| 福岡女学院大学 | 19 | 23 | 28 | 51 | 28 |
| 福岡女学院看護大学 | 11 | 14 | 5 | 6 | 4 |
| 九州共立大学 | 11 | 11 | 5 | 15 | 16 |
| 純真学園大学 | 10 | 10 | 9 | 16 | 13 |
| 桜美林大学 | | 9 | | 2 | 1 |
| 東京造形大学 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 福岡国際医療福祉大学 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 令和健康科学大学 | 7 | 10 | 9 | 12 | |
| 崇城大学 | 6 | 1 | 6 | | |
| 国際医療福祉大学 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 長浜バイオ大学 | | 5 | | | |
| 筑紫女学園大学 | 5 | 13 | 22 | 15 | 34 |
| 福岡看護大学 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 関西外国語大学 | | 4 | | 2 | 3 |
| 日本経済大学 | | 4 | 1 | | 6 |
| 日本赤十字九州国際看護大学 | | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 久留米工業大学 | | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 京都外国語大学 | | | 4 | | 1 |
| 大阪工業大学 | | 6 | 4 | | |
| 跡見学園女子大学 | | | | 4 | |
| 神奈川工科大学 | | | | 4 | |
| 亜細亜大学 | | | | 3 | |
| 国士館大学 | | 3 | | | |
| 明治大学 | | 3 | | 2 | 3 |
| 名城大学 | | 3 | | | |
| 駒澤大学 | 4 | | | | |
| 東洋大学 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 日本大学 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 龍谷大学 | 4 | 16 | | 3 | 1 |
| 追手門学院大学 | 3 | | | | |
| 岡山理科大学 | 3 | 1 | 2 | | 8 |
| 神奈川大学 | 3 | 2 | | | |
| 九州国際大学 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 工学院大学 | 3 | 2 | 1 | | |
| 東海大学 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
| 東京電機大学 | 3 | | | | |
| 西日本工業大学 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 福山大学 | 3 | | | | |
| 九州女子大学 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 京都芸術大学 | 2 | 2 | 4 | | 2 |
| 京都女子大学 | 2 | 1 | | | |
| 女子美術大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 西南女学院大学 | 2 | 2 | | 8 | |
| 至学館大学 | | 2 | | | |
| 日本薬科大学 | | 2 | | | |
| 酪農学園大学 | | 2 | | | |
| 大和大学 | | 2 | | | |
| 早稲田大学 | | 2 | 1 | | |
| 環太平洋大学 | | | 2 | | 4 |
| 京都橘大学 | | 1 | 1 | | |
| 専修大学 | 2 | 1 | | 1 | |
| 第一薬科大学 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 太成学院大学 | | | 1 | | 2 |
| 中京学院大学 | 1 | | 1 | | 2 |
| 武蔵野大学 | 2 | | 1 | 5 | 1 |
| 新潟医療福祉大学 | 2 | | 1 | | |
| 武蔵大学 | | | | 2 | |
| 九州栄養福祉大学 | | | 2 | | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | | | 2 | | |
| 成蹊大学 | | | 2 | | |
| 愛知淑徳大学 | 1 | | | | |
| 大阪芸術大学 | 1 | | 1 | | 2 |
| 学習院大学 | 1 | | | | |
| 金沢工業大学 | 1 | | 2 | | |
| 関東学院大学 | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| 京都精華大学 | 1 | | | | 1 |
| 神戸医療未来大学 | 1 | | | | |
| 甲南大学 | 1 | | | | |
| 國學院大學 | 1 | | | | |
| 国際武道大学 | 1 | 1 | 1 | | |
| 産業医科大学 | 1 | 3 | | | |
| 淑徳大学 | 1 | | | | |
| 創価大学 | 1 | 1 | | 1 | |
| 帝京大学 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 帝京平成大学 | 1 | | | | |
| 東京医療保健大学 | 1 | | | | |
| 東京経済大学 | 1 | | | | |
| 東京工芸大学 | 1 | 1 | | 1 | |
| 東京農業大学 | 1 | | | | |
| 同志社女子大学 | 1 | | | 1 | |
| 長崎国際大学 | 1 | 1 | | | |
| 名古屋外国語大学 | 1 | | | | |
| 日本体育大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 日本文理大学 | 1 | | 1 | 1 | |
| 梅花女子大学 | 1 | 1 | | 1 | |
| 広島国際大学 | 1 | | 1 | | |
| 別府大学 | 1 | | | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | | | | |
| 山梨学院大学 | 1 | | 3 | 1 | |
| 東京国際工科専門職大学 | 1 | | | | |
| 麻布大学 | | 1 | | | |
| 大阪電気通信大学 | | 1 | | | |
| 大阪成蹊大学 | | 1 | | | |
| 大阪体育大学 | | 1 | | 1 | |
| 関西医科大学 | | 1 | | | |
| 岐阜聖徳学園大学 | | 1 | | | |
| 京都文教大学 | | 1 | | | |
| 九州情報大学 | | 1 | 1 | | |
| 嵯峨美術大学 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 順天堂大学 | | 1 | 1 | | |
| 城西大学 | | 1 | | | |
| 聖マリア学院大学 | | 1 | | | 1 |
| 摂南大学 | | 1 | | 7 | |
| 大東文化大学 | | 1 | | | |
| 拓殖大学 | | 1 | | | 1 |
| 玉川大学 | | 1 | | | |
| 津田塾大学 | | 1 | | | 1 |
| 帝京科学大学 | | 1 | | | |
| 東京都市大学 | | 1 | | | |
| 東京文化学園大学 | | 1 | | | |
| 東京薬科大学 | | 1 | | | |
| 文教大学 | | 1 | 1 | | |
| 明海大学 | | 1 | | | |
| 桃山学院大学 | | 1 | | | |
| 安田女子大学 | | | | 1 | |
| 大阪経済大学 | | | | 1 | |
| 学習院女子大学 | | | | 1 | |
| 北里大学 | | | | 1 | |
| 九州保健福祉大学 | | | | 1 | |
| 京都美術工芸大学 | | | | 1 | |
| 神戸芸術工科大学 | | | | 1 | |
| 相模女子大学 | | | | 1 | |
| 成城大学 | | | | 1 | |
| 中京大学 | | | | 1 | 2 |
| 奈良大学 | | | | 1 | |
| 西九州大学 | | | | 1 | 1 |
| 日本工業大学 | | | | 1 | |
| 文化学園大学 | | | | 1 | |
| 松山大学 | | | | 1 | |
| 国立音楽大学 | | | 1 | 1 | |
| 神戸学院大学 | | | 1 | 1 | |
| 活水女子大学 | | | 1 | | 1 |
| 阪南大学 | | | 1 | | |
| 大阪大谷大学 | | | 1 | | |
| 至誠館大学 | | | 1 | | |
| 東京国際大学 | | | 1 | | |
| 名古屋商科大学 | | | 1 | | |
| 明星大学 | | | 1 | | |
| 流通経済大学 | | | 1 | | |
| 成安造形大学 | | | 1 | | |
| 東京音楽大学 | | | 1 | | |
| 名古屋学芸大学 | | | 1 | | |
| 平成音楽大学 | | | 1 | | |
| 福岡歯科大学 | | | 1 | | |
| 獨協大学 | | | 1 | | |
| 東京工科大学 | | | 1 | | |
| 豊田工業大学 | | | 1 | | |
| 大阪産業大学 | | | | 9 | |
| 熊本学園大学 | | | | | 3 |
| 文化学院大学 | | | | 2 | |
| 実践女子大学 | | | | | 1 |
| 熊本保健科学大学 | | | | | 1 |
| 愛知学院大学 | | | | | 1 |
| 岡山山陽大学 | | | | | 1 |
| 四国学院大学 | | | | | 1 |
| 吉備国際大学 | | | | | 1 |
| 東亜大学 | | | | | 1 |
| 大正大学 | | | | | 1 |
| 立正大学 | | | | | 1 |
| ヤマザキ動物看護大学 | | | | 1 | |
| 武蔵野美術大学(通信制課程) | | | | 1 | |
短期大学
| 学校名 |
2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
| 九州産業大学造形短期大学部 | 12 | 10 | 5 | 11 | 7 |
| 中村学園大学短期大学部 | 4 | 11 | 15 | 13 | 18 |
| 香蘭女子短期大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 福岡女子短期大学 | 2 | 1 | | 4 | |
| 福岡工業大学短期大学部 | 1 | | | | 5 |
| 嵯峨美術短期大学 | 1 | 1 | | | |
| 九州女子短期大学 | | 2 | | 1 | 3 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | | 1 | | | |
| 精華女子短期大学 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 西日本短期大学 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 福岡女学院大学短期大学部 | | | 1 | 1 | 4 |
| 九州大谷短期大学 | | | 1 | | 2 |
| 福岡医療短期大学 | | | 1 | | 2 |
| 福岡こども短期大学 | | | | | 1 |
| 九州龍谷短期大学 | | | | | 1 |
| 関西外国語大学短期大学部 | | | | | 1 |
就職他
| 会社名等 |
2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
| 大宝工業株式会社九州カンパニー | 1 | | | | |
| 居食屋 一栄 | 1 | | | | |
| アビスパ福岡 | 1 | | | | |
| 福岡陸上自衛隊 | 1 | | | 1 | |
| 湖南馬事センター | 1 | | | | |
| 東芝デバイス&ストレージ株式会社 | | 1 | | | |
| 有限会社リーブス | | 1 | | | |
| 有限会社都市住宅設備 | | 1 | | | |
| 陸上自衛隊 | | 2 | | | 2 |
| 海上自衛隊 | | | | | 1 |
| (株)クボタ | | | 1 | | |
| (株)聘珍樓 | | | 1 | | |
| (株)稲築サイエンス | | | 1 | | |
| (株)サンリブ | | | 1 | | |
| カンリクEXPRESS九州(株) | | | 1 | | |
| (株)マインズ | | | 1 | | |
| 永冨 | | | 1 | | |
| studio tarn | | | 1 | | |
| (株)ウィズエイト | | | 1 | | |
| 粕屋南部消防本部 | | | 1 | | |
| (株)平岡電気 | | 1 | | 1 | |
| (株)D&Mコーポレーション | | | | 1 | |
| 佐賀県警 | | | | 1 | |
| 福岡県警 | | | | 1 | |
| 有限会社HAMAYA お菓子の工房オペラ | | | | 1 | |
| 海上保安庁 | | | | 1 | |
| 株式会社ENEOSフロンティア | | | | 1 | |
| 株式会社タカヤマ | | | | 1 | |
| 九州職業能力開発大学校 | | | | 1 | |
| 自衛隊一般曹候補生(航空自衛隊) | | | | 1 | |
| 社会福祉法人 創生会 | | | | 1 | |
| 福岡市交通局 | | | | | 1 |
| 日本通運 | | | | | 1 |
| (株)ベスト電器 | | | | | 1 |
| ace system | | | | | 1 |
| インターナショナルエアアカデミー | | | | | 1 |
| (株) ザ・キッド | | | | | 1 |
| (株) フレア | | | | | 1 |
| (株) ウエスト | | | | | 1 |
| ニチイ学館 | | | | | 1 |
| (株) トレーディア | | | | | 1 |